Celkový seznam referencí BioConstruct
Tip: kliknutím na nadpisy můžete změnit pořadí v této tabulce.
| Bioplynová stanice | Místo | Od | Výkonnost | Popis |
|---|---|---|---|---|
| Bergzow | 39307 Bergzow | 2009 | 370./1 x 370 | namíchávací jímka a hydrolýza |
| Braderup | 25923 Braderup | 2005 | 906./1 x 526 2 x 190 |
vytápění vepřínu a několika obytných domů, v roce 2009 rozšířena na 716 kWel, v roce 2010 rozšířena na 906 kWel |
| Brekling | 24881 Nübel | 2007 | 500./1 x 500 | vytápění obytných domů a stájí, suchá fermentace |
| Dörpum | 25821 Bordelum | 2007 | 625./1 x 625 | vytápění stájí a obytných domů, společný provoz prostřednictvím firmy a 8 zemědělců |
| Drochtersen | 21706 Drochtersen | 2009 | 537./1 x 537 | vybavení technickým modulem |
| Ebbinghof | 57392 Schmallenberg | 2009 | 250./1 x 250 | využití tepla v hotely, Tepelně technické napojení do existující tepelné sítě s dřevěnými třískami |
| Ellingstedt | 42870 Ellingstedt | 2005 | 500./1 x 500 | |
| Embühren | 24819 Embühren | 2009 | 370./1 x 370 | |
| Esperstoft | 24887 Silberstedt | 2006 | 500./1 x 500 | |
| Garze | 21354 Bleckede | 2009 | 190./1 x 190 | přetok substrátu |
| Götzberg | 24558 Henstedt | 2007 | 500./1 x 500 | využití teplavyužití tepla, vytápění vepřínu a několika a skleníků |
| Groß Bäbelin | 18292 Groß Bäbelin | 2002 | 160./1 x 160 | vytápění obytných domů, sociálních prostorů a vepřínu |
| Hamweddel | 24816 Hamweddel | 2007 | 625./1 x 625 | |
| Holzhausen | 16866 Kyritz | 2010 | 537./1 x 537 | podíl tuhýho hnoje |
| Horstedt | 25860 Horstedt | 2006 | 500./1 x 500 | separace před zkvašením, využití tepla, vytápění stájí a přilehlých obytných domů |
| Hoxfeld | 46325 Borken | 2005 | 1100./1 x 1.100 | zařízení pro zkvašení odpadů, provoz odpařování substrátu, mikroplynové turbíny, hydrolýza a hygienizace |
| Ihausen | 26655 Westerstede | 2005 | 500./1 x 500 | zkvašování 85% travní siláže, kvasný zbytektřídění, třídění, v roce 2007 rozšířena ze 190 kWel na 500 kWel |
| Bukovec | 34562 Holýšov | 2009 | 600./1 x 600 | cca. 50%-ný podíl tuhého hnoje |
| Hoya | 27318 Hoya | 2008 | 500./1 x 500 | výrobní teplo pro sousedící průmyslové závody |
| Hustädte | 49328 Melle | 2001 | 250./1 x 250 | externí odsíření v protiproudovém postupu |
| Ihlowerfehn | 26632 Ihlowerfehn | 2006 | 500./1 x 500 | společný provoz prostřednictvím firmy BioConstruct a zemědělců, zajištění obecních nemovitostí, monozkvašení obnovitelných surovin |
| Jevenstedt | 24808 Jevenstedt | 2009 | 370./1 x 370 | |
| Itzstedt | 23845 Itzstedt | 2009 | 815./1 x 190 1 x 625 |
dodávání tepla vědeckému centru prostřednictvím satelitní kogenerační jednotky |
| Oehna | 14913 Niedergöhrsdorf | 2009 | 537./1 x 537 | prevázka prostřednictvím energetického dodavatele, vybavení technickým modulem, třídění kvasných zbytků (v plánu) |
| Kaarßen | 19273 Amt Neuhaus | 2005 | 2840./2 x 1.420 | výroba hnojivových koncentrátů prostřednictvím odpařování konečného substrátu, kompletní tepelné využití, financování a provoz zařízení prostřednictvím firmy BioConstruct |
| Klein-Offenseth | 25365 Klein-Offenseth-Sparrieshoop | 2007 | 1151./1 x 526 1 x 625 |
mikroplynová síť se satelitní kogenerační jednotkou, vytápění stájí a skleníků, v roce 2007 rozšířena ze 526 kWel na 1.151 kWel |
| Libur | 51147 Köln-Porz | 2008 | 500./1 x 500 | sušení sypkého zboží |
| Linne | 49143 Bissendorf | 2009 | 190./1 x 190 | substrátové-technické napojení stájí a existujících skladů zbytků kvašení, Bioplynová stanice je provozována téměř výhradně s kejdou. |
| Lütjenwestedt | 25585 Lütjenwestedt | 2009 | 370./1 x 370 | |
| Neese | 19300 Neese | 2009 | 500./1 x 500 | vybavení technickým modulem |
| Neukammer 1 | 14641 Nauen | 2009 | 1074./2 x 537 | přestavba a rozšíření existující bioplynové stanice z 537 na 2 x 537kWel, 2 km vedení místního tepla k místní nemocnici |
| Osterstedt | 25590 Osterstedt | 2009 | 190./1 x 190 | |
| Parey | 39317 Elbe-Parey | 2009 | 250./1 x 250 | namíchávací jímka a hydrolýza |
| Redefin | 19230 Redefin | 2008 | 500./1 x 500 | vybavení technickým modulem, společný provoz prostřednictvím firmy BioConstruct a zemědělců |
| Reher | 25593 Reher | 2007 | 625./1 x 625 | |
| Reichenbach | 09648 Kriebstein | 2008 | 500./1 x 500 | vytápění obytných domů a stájí |
| Rieste | 49597 Rieste | 2003 | 520./1 x 520 | zařízení pro zkvašení odpadů, v roce 2005 rozšířena ze 340 kWel na 520 kWel |
| Schuby | 24850 Schuby | 2004 | 1000./2 x 500 | první instalace inovativního mísícího zařízení pro homogenizaci kejdy a obnovitelných surovin před naložením do fermentorů (Quickmix®) |
| Schuby 2 | 24850 Schuby | 2007 | 500./1 x 500 | vytápění stájí a obytných domů |
| Schülp | 24813 Schülp | 2009 | 370./1 x 370 1 x 250 |
|
| Sechtem | 53332 Bornheim | 2007 | 500./1 x 500 | vytápění stájí a skleníků |
| Siedenbollentin | 17089 Siedenbollentin | 2006 | 500./1 x 500 | vytápění stáje a všech hospodářských budov |
| Silberstedt | 24887 Silberstedt | 2007 | 1250./2 x 625 | v roce 2008 rozšířena ze 625 kWel na 1.250 kWel, sušení dřevěných štěpků |
| Tespe | 21395 Tespe | 2009 | 500./1 x 500 | pilotování základů u fermentorech, společný provoz prostřednictvím firmy BioConstruct a zemědělců, kompletní tepelné využití prostřednictvím sušení dřeva |
| Tripkau | 19273 Amt Neuhaus | 2006 | 716./1 x 716 | v roce 2007 rozšířena ze 500 kWel na 716 kWel, od roku 2009 vedení místního tepla k obci pro zásobování více obytných domů |
| Volkringhausen | 58802 Balve | 2009 | 250./1 x 250 | vytápění obytných domů a stájí |
| Westerende | 26632 Ihlow | 2008 | 500./1 x 500 | suchá fermentace |
| Wietzen | 31613 Wietzen | 2006 | 500./1 x 500 | vytápění vepřínu a několika obytných domů, zajištění obecních nemovitostí, využití teplavyužití tepla |
| Winnert | 25887 Winnert | 2006 | 500./1 x 500 | vytápění stájí a obytných domů |
| Wittkiel | 24409 Stoltebüll | 2006 | 791./1 x 526 1 x 265 |
vytápění vepřínu a několika prázdninových chatek, sušení dřevěných štěpků, v roce 2008 rozšířena ze 526 kWel na 791 kWel |
| Wremen | 27638 Samtgemeinde Wursten | 2007 | 500./1 x 500 | sušení dřeva pro produkci pelet |
| Dahlenburg | 21368 Dahlenburg | 2007 | 1500./3 x 500 | satelitní kogenerační jednotka, využití tepla, komunální energetický dodavatel |
| Großenwiehe | 24969 Großenwiehe | 2008 | 1250./2 x 625 | dodávání tepla obci a spedici k čištění cisteren |
| Het Haantje | 7847 Het Haantje | 2009 | 6520./2 x 2.730 1 x 1.060 |
prodej elektrického proudu na burze, zhodnocení substrátu prostřednictvím ultrafiltrace |
| Polenzko | 39264 Polenzko | 2008 | 530./2 x 265 | hydrolýza, síť místního tepla pro zásobování několika obytných domů, 2 x vznětový motor se zápalným paprskem |
| Lünen | 44532 Lünen | 2009 | 2500./10 x 250 | mikroplynová síť nad 7 km, 10 satelitních kogeneračních jednotek po 250 kW, emailové spádové nádrže z ušlechtilé oceli, provoz prostřednictvím komunálního energetického dodavatele |
| Dratum | 49326 Melle | 2008 | 380./2 x 190 | vytápění obytného domu a kurníků a kachníků |
| Barl | 32369 Rahden | 2010 | 500./2 x 250 | jedna z kogeneračních jednotek vzdálena 1,8 km (satelit), zkvašování 10% travní siláže, využití tepla pro hostinec, zemědělský podnik a několik obytných domů |
| Beldorf | 25557 Beldorf | 2010 | 380./1 x 380 | sušení zbytků kvašení, zkvašování 10% travní siláže |
| Behrendorf | 25850 Behrendorf | 2010 | 250./1 x 250 | zkvašování 20% travní siláže |
| Beringstedt | 25575 Beringstedt | 2010 | 380./1 x 380 | zkvašování 5% travní siláže |
| Bunsoh | 25767 Bunsoh | 2010 | 250./1 x 250 | zkvašování 5% travní siláže |
| Gut Böckel | 32289 Rödinghausen | 2010 | 600./1 x 600 | vytápění velkostatku |
| Nutteln | 32369 Rahden | 2010 | 250./1 x 250 | tepelný koncept pro vytápění obytných domů a řemeslných provozů, společný provoz prostřednictvím firmy BioConstruct a zemědělců |
| Oster-Ohrstedt | 25885 Oster-Ohrstedt | 2010 | 250./1 x 250 | zkvašování 15% travní siláže |
| Ostuffeln | 59457 Werl | 2010 | 250./1 x 250 | využití tepla pro domov pro tělesně postižené (domov St. Josef nadace von Mellini 'schen), zkvašování 5% travní siláže |
| Schöninghsdorf | 49767 Twist | 2010 | 526./1 x 526 | vyhřívání kuřecích stání, třídění |
| Sterup | 24996 Sterup | 2010 | 716./1 x 716 | vybavení technickým modulem, zkvašování 5% travní siláže |
| Wetter | 49328 Melle | 2009 | 190./1 x 190 | sušení dřeva |
| Pleše | 37821 Kardašova | 2010 | 537./1 x 537 | |
| Altranft | 16259 Bad Freienwalde | 2010 | 600./1 x 600 | |
| Burow | 17089 Burow | 2010 | 716./1 x 716 | Use of a Hammermill |
| Christinenthal | 25593 Christinenthal | 2010 | 250./1 x 250 | |
| Dörpum 2 | 25821 Bordelum | 2010 | 250./1 x 250 | |
| Elve | 48336 Sassendorf | 2010 | 190./1 x 190 | |
| Finale Emilia | 41035 Finale Emilia | 2010 | 250./1 x 250 | First biogas plant built in Italy |
| Hohenziatz | 39291 Hohenziatz | 2010 | 536./1 x 536 | |
| Holterdorf | 49326 Melle | 2010 | 380./2 x 190 | |
| Nortorf | 24589 Schülp | 2010 | 620./1 x 370 1 x 250 |
satelitní kogenerační jednotka, sušení zbytků kvašení |
| Ribbeck | 14641 Nauen | 2010 | 370./1 x 370 | vybavení technickým modulem, přetok substrátu, třídění kvasných zbytků, využití tepla (v plánu) |
| Schwagstorf | 49179 Ostercappeln | 2010 | 250./1 x 250 kW | |
| Staffhorst | 27254 Staffhorst | 2010 | 250./1 x 250 | |
| Tjuchem | 9939 Tjuchem | 2011 | 600./1 x 600 | |
| Varl | 32269 Rhaden | 2010 | 250./1 x 250 | |
| Vörden | 49434 Neuenkirchen-Vörden | 2010 | 500./1 x 500 | substrátové-technické napojení stájí a existujících skladů zbytků kvašení, Bioplynová stanice je provozována téměř výhradně s kejdou. |
| Norderende | 24887 Silberstedt | 2011 | 526./1 x 526 | zkvašování 5% travní siláže |
| Labbeck | 47665 Sonsbeck | 2011 | 255./1 x 255 | přetok substrátu, vznětový motor se zápalným paprskem |
| Kappeln | 24376 Kappeln | 2011 | 1034./1 x 190 1 x 844 |
mikroplynová síť se satelitní kogenerační jednotkou |
| Auegas Harsefeld | 21698 Harsefeld | 2010 | 500./1 x 500 | |
| Friedrichsau | 24855 Jübek | 2011 | 600./1 x 600 | sušení zbytků kvašení |
| Goldelund | 25862 Goldelund | 2011 | 499./1 x 499 1 x 370 |
|
| Rothemann | 36124 Eichenzell | 2010 | 250./1 x 250 | |
| Stumpenhausen | 31613 Wietzen | 2010 | 500./1 x 500 | |
| Aschersleben | 06449 Aschersleben | 2011 | 645./1 x 645 | technický modul |
| Dretzen | 14793 Buckautal | 2011 | 250./1 x 250 | třídění kvasných zbytků |
| Füchtorf | 48336 Sassendorf | 2011 | 250./1 x 250 | |
| Havendorf | 26954 Nordenham | 2011 | 370./1 x 370 | Use of a Hammermill |
| Krukum | 49328 Melle | 2010 | 1080./2 x 370 1 x 190 1 x 150 |
|
| Neukammer 2 | 14641 Nauen | 2011 | 2500./1 x 2.500 | |
| Oelde | 59302 Oelde | 2011 | 570./3 x 190 | mikroplynová síť se satelitní kogenerační jednotkou |
| Strohe | 27243 Colnrade | 2011 | 560./1 x 560 | mikroplynová síť se satelitní kogenerační jednotkou, sušení dřeva |
| Ardestorf | 21614 Buxtehude | 2011 | 526./2 x 250 | |
| Baljerdorf | 21730 Balje | 2012 | 500./1 x 500 | |
| Barum | 21357 Barum | 2011 | 370./1 x 370 | |
| BERD 1 | 26892 Dörpum | 2011 | 500./1 x 500 | Heating of barns |
| Bad Freienwalde | 16259 Bad Freienwalde | 2010 | 550./1 x 550 | Technology module |
| Bellingen | 39579 Bellingen | 2011 | 265./1 x 265 | |
| Deinste | 21717 Fredenbeck-Deinste | 2011 | 940./1 x 370 3 x 190 |
Heating of barns and homes, heat grid |
| Faulenhofe | 21730 Balje | 2012 | 560./1 x 370 1 x 190 |
Heating of chicken barns |
| Gültz | 17089 Gültz | 2011 | 600./1 x 600 | Technology module |
| Harsefeld | 21698 Harsefeld | 2011 | 560./1 x 190 1 x 370 |

